模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,出厂日期,设备状态,维保周期,使用年限,备注 |
故障维修管理 | 故障编号,设备编号,故障类型,故障描述,故障时间,解决时间,备注 |
维护保养计划模块 | 维保计划编号,设备编号,维保类型,维保周期,计划执行时间,执行人员,执行情况,备注 |
预防性维护模块 | 设备编号,维保类型,维保周期,维保内容,执行时间,执行人员,维保结果,备注 |
维修记录查询模块 | 查询时间段,设备编号,维修类型,故障描述,解决方法,执行人员,维修结果,备注 |
维修记录统计模块 | 时间范围,设备类型,维修类型,故障描述,维修结果,执行人员,备注 |
设备维护计划评估模块 | 设备名称,使用时间,维护周期,维护费用,维护历史信息,评估结果 |
维护人员管理 | 维护人员编号,姓名,所属部门,联系电话,维护技能,备注 |
器械领用记录模块 | 设备编号,领用时间,领用人员,领用数量,归还时间,备注 |
设备巡检管理 | 巡检点编号,设备编号,巡检人员,巡检时间,巡检情况,备注 |
设备维护成本分析模块 | 设备名称,使用时间,维护费用,故障次数,使用次数,平均维护费用,备注 |
维修历史记录模块 | 设备编号,故障时间,故障类型,解决方法,解决时间,维修人员,维修结果,备注 |
仪器仪表校验模块 | 设备编号,校验类型,校验人员,校验时间,校验结果,备注 |
设备采购管理 | 设备名称,设备型号,生产厂家,采购日期,采购价格,供应商,备注 |
设备报废处理模块 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废日期,报废方式,备注 |
设备保养情况分析模块 | 设备名称,保养周期,保养完成时间,保养情况,评估结果,备注 |
维修人员考核评价模块 | 维修人员编号,姓名,考核时间,考核方式,考核结果,备注 |
设备移交处理模块 | 原使用人员,移交时间,新使用人员,设备状态,备注 |
设备维修模块 | 设备编号,故障描述,维修类型,维修费用,维修人员,维修结果,备注 |
设备维修流程审批模块 | 审批编号,审批人员,审批时间,审批结果,审批意见,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |